Ежедневная мойка помещения - это важная рутина, которая способствует поддержанию чистоты и порядка в вашем доме или рабочем пространстве. Регулярная уборка помогает избежать накопления грязи, пыли и бактерий, что имеет множество преимуществ для вашего здоровья и комфорта. В данной статье мы рассмотрим важность и методы ежедневной мойки помещения.
Ежедневная мойка помещения является ключевым элементом поддержания чистоты и порядка в вашем доме или офисе. Вот почему она так важна:
Для проведения эффективной ежедневной мойки помещения следует придерживаться следующих принципов:
Для проведения ежедневной мойки помещения используются различные методы и оборудование:
Ежедневная мойка помещения способствует поддержанию чистоты и порядка, что важно для вашего здоровья и комфорта. Регулярная уборка позволяет поддерживать гигиеничную среду и создавать уютную атмосферу в вашем доме или офисе. Следуя принципам ежедневной мойки, вы сможете поддерживать чистоту и порядок в вашем помещении без излишних усилий.
Поддерживающая от 75руб./м² | Генеральная Лайт от 200руб./м² | Генеральная Про от 300руб./м² | После ремонта от 350руб./м² | |
---|---|---|---|---|
Влажная уборка наружних поверхностей высотой до 2х метров | ||||
Влажная уборка наружних поверхностей свыше 2х метров | ||||
Влажная уборка внутренних поверхностей: внутри шкафов, гарнитуров и т.п. | ||||
Влажная уборка пола | ||||
Обезжиривание рабочей зоны кухни: фартука, столешницы, плиты, раковины | ||||
Обезжиривание фасадов кухонного гарнитура | ||||
Уборка внутри бытовой техники: холодильника, духового шкафа, свч | ||||
Влажная уборка дверей и дверных проемов | ||||
Влажная уборка плинтусов, карнизов, розеток, выключателей | ||||
Уборка подоконников | ||||
Влажная уборка батарей и радиаторов | ||||
Очистка сантехники: ванной, душевой кабины, унитаза, бидэ, смесителей | ||||
Стены в санузле: ванной и туалетной комнаты | ||||
Стены в остальных помещениях | ||||
Мойка зеркал | ||||
Уборка осетительных приборов | ||||
Смена постельного белья | ||||
Передвигание мебели для уборки под ней | ||||
Вынос мусора |
С 2014 года мы решаем вопросы качественного клининга, выезжая на объекты быстро и в полной экипировке. Для уборки в жилых и коммерческих помещениях мы используем чистящие и моющие средства, безопасные для здоровья человека и животных. Весь инвентарь — новый, оборудование — производства лидера индустрии Karcher. Возможен экспресс-выезд в течение 1 часа.
Чистка жалюзи 1000 р | 0 |
Дополнительный клинер 3000 р | 0 |
Шторы на весу за пару (одно окно) 4000 р | 0 |
Глажка 30 мин 1000 р | 0 |
Дополнительный санузел (2й и более) 2000 р | 0 |
Мойка люстры 1000 р | 0 |
Мойка СВЧ 1000 р | 0 |
Мойка духовки 1000 р | 0 |
Мойка холодильника 1000 р | 0 |
Мойка окон (за створку) 500 р | 0 |
Особые поручения 350 ₽ / 30 мин | 0 |
Химчистка ковра 400 р 1м² | 0 |
Ковролин в офисе от 100м² 300 р 1м² | 0 |
Химчистка дивана 5-местный 6500 р | 0 |
Химчистка дивана 4-местный 5500 р | 0 |
Химчистка дивана 3-местный 4500 р | 0 |
Химчистка дивана 2-местный 3500 р | 0 |
Мойка выдвижной части дивана 700 р | 0 |
Матрац с двух сторон 2-спальный 3500 р | 0 |
Матрац с двух сторон 1,5-спальный 3000 р | 0 |
Матрац с одной стороны 2-спальный 3000 р | 0 |
Матрац с одной стороны 1,5-спальный 2500 р | 0 |
Химчистка кресла 1500 р | 0 |
Химчистка больших подушек 500 р | 0 |
Химчистка маленьких подушек 300 р | 0 |
Высокая степень загрязнения 10% к стоимости | |
Срочно сегодня 20% к стоимости | |
Доставка спец оборудования 2000 р | |
Эко-уборка 15% к стоимости |
* Цена не является офертой. Точную смету уборки помещения и оказания дополнительных услуг составит менеджер компании.