Поддержание чистоты и порядка в доме кажется утомительной рутиной. Тяжело выделить несколько часов в редкий выходной и посвятить их наведению лоска. Но если прибираться регулярно, это отнимает меньше времени и сил. Еженедельная уборка станет проще при правильной организации.
По нашему опыту, приведение квартиры в порядок и создание комфортной атмосферы раз в несколько дней состоит из нескольких заданий.
В убранной и свежей квартире приятно проводить свободное время. Пыль и грязь вызывают аллергию и плохо влияют на здоровье жильцов.
Уход за мебелью и интерьером продлевает срок службы и экономит средства на их замену. Еще нужно правильно подобрать очищающие средства для каждого материала.
Работа по дому не копится и все задачи можно разбить на простые и сложные.
Если убирать вещи по местам, их проще будет найти.
Дни отдыха от работы хочется потратить на более важные дела. Нужно увидеться с родителями, и друзьями, посвятить время детям. Легче вызвать специалистов. Профессиональный сервис сэкономит время для жизни.
Цена услуги зависит от площади и степени загрязнения. Заказать клининг в Москве и Московской области можно круглосуточно.
Белый кит. Скоро у вас будет чисто.
Поддерживающая от 75руб./м² | Генеральная Лайт от 200руб./м² | Генеральная Про от 300руб./м² | После ремонта от 350руб./м² | |
---|---|---|---|---|
Влажная уборка наружних поверхностей высотой до 2х метров | ||||
Влажная уборка наружних поверхностей свыше 2х метров | ||||
Влажная уборка внутренних поверхностей: внутри шкафов, гарнитуров и т.п. | ||||
Влажная уборка пола | ||||
Обезжиривание рабочей зоны кухни: фартука, столешницы, плиты, раковины | ||||
Обезжиривание фасадов кухонного гарнитура | ||||
Уборка внутри бытовой техники: холодильника, духового шкафа, свч | ||||
Влажная уборка дверей и дверных проемов | ||||
Влажная уборка плинтусов, карнизов, розеток, выключателей | ||||
Уборка подоконников | ||||
Влажная уборка батарей и радиаторов | ||||
Очистка сантехники: ванной, душевой кабины, унитаза, бидэ, смесителей | ||||
Стены в санузле: ванной и туалетной комнаты | ||||
Стены в остальных помещениях | ||||
Мойка зеркал | ||||
Уборка осетительных приборов | ||||
Смена постельного белья | ||||
Передвигание мебели для уборки под ней | ||||
Вынос мусора |
С 2014 года мы решаем вопросы качественного клининга, выезжая на объекты быстро и в полной экипировке. Для уборки в жилых и коммерческих помещениях мы используем чистящие и моющие средства, безопасные для здоровья человека и животных. Весь инвентарь — новый, оборудование — производства лидера индустрии Karcher. Возможен экспресс-выезд в течение 1 часа.
Чистка жалюзи 500 р | 0 |
Дополнительный клинер 3000 р | 0 |
Шторы на весу за пару (одно окно) 4000 р | 0 |
Глажка 30 мин 500 р | 0 |
Дополнительный санузел (2й и более) 2000 р | 0 |
Мойка люстры 1000 р | 0 |
Мойка окон (за створку) 500 р | 0 |
Снять+повесить шторы 500 р за шт | 0 |
Мойка стиральной машины 500 р | 0 |
Мойка СВЧ 500 р | 0 |
Мойка духовки 1000 р | 0 |
Мойка холодильника 1000 р | 0 |
Мойка кофемашины 500 р | 0 |
Мойка вытяжки 500 р | 0 |
Мойка ящиков (шкафов) 500 р | 0 |
Уборка балкона 3000 р | 0 |
Ковролин в офисе от 100м² 300 р 1м² | 0 |
Химчистка ковра 400 р 1м² | 0 |
Химчистка дивана 5-местный 7000 р | 0 |
Химчистка дивана 4-местный 5000 р | 0 |
Химчистка дивана 3-местный 4500 р | 0 |
Химчистка дивана 2-местный 4000 р | 0 |
Химчистка стула 700 р | 0 |
Химчистка кресла 2000 р | 0 |
Мойка выдвижной части дивана 700 р | 0 |
Матрац с двух сторон 2-спальный 4000 р | 0 |
Матрац с двух сторон 1,5-спальный 3000 р | 0 |
Матрац с одной стороны 2-спальный 3000 р | 0 |
Матрац с одной стороны 1,5-спальный 2500 р | 0 |
Химчистка больших подушек 500 р | 0 |
Химчистка маленьких подушек 300 р | 0 |
Высокая степень загрязнения 10% к стоимости | |
Срочно сегодня 20% к стоимости | |
Доставка спец оборудования 2000 р | |
Эко-уборка 15% к стоимости |
* Цена не является офертой. Точную смету уборки помещения и оказания дополнительных услуг составит менеджер компании.